致力于成为优秀的解决方案供应商!
金属薄膜方阻测试仪:金属薄膜方阻,方块电阻又称膜电阻,是用于间接表征薄膜膜层、玻璃镀膜膜层等样品上的真空镀膜的热红外性能的测量值,该数值大小可直接换算为热红外辐射率。方块电阻的大小与样品尺寸无关,其单位为Siements/sq,后增加欧姆/sq表征方式,该单位直接翻译为方块电阻或者面电阻,用于膜层测量又称为膜层电阻。
联系电话:
金属薄膜方阻,方块电阻又称膜电阻,是用于间接表征薄膜膜层、玻璃镀膜膜层等样品上的真空镀膜的热红外性能的测量值,该数值大小可直接换算为热红外辐射率。方块电阻的大小与样品尺寸无关,其单位为Siements/sq,后增加欧姆/sq表征方式,该单位直接翻译为方块电阻或者面电阻,用于膜层测量又称为膜层电阻。蒸发铝膜、导电漆膜、印制电路板铜箔膜等薄膜状导电材料,衡量它们厚度的最好方法就是测试它们的方阻。什么是方阻呢?方阻就是方块电阻,指一个正方形的薄膜导电材料边到边“之"间的电阻,如图一所示,即B边到C边的电阻值。方块电阻又称膜电阻,是用于间接表征薄膜膜层、玻璃镀膜膜层等样品上的真空镀膜的热红外性能的测量值,该数值大小可直接换算为热红外辐射率。方块电阻的大小与样品尺寸无关,其单位为Siements/sq,后增加欧姆/sq表征方式,该单位直接翻译为方块电阻或者面电阻,用于膜层测量又称为膜层电阻。
产品描述:
金属薄膜方阻测试仪主要利用结光电压技术非接触测试具有P/N或N/P结构的样品的方阻(发射极薄层方阻)。
特点:
非接触,非损伤测试,测试速度快,重复性佳,可直接测试产品片。
金属薄膜方阻测试仪技术参数:
探头量程 | 10-500Ω/sq | ||
探头性能 | 动态重复性 | 静态重复性 | 示值误差 |
测试条件:采样率50SPS(20ms),20个点/每次 | |||
10-50Ω/sq<2% | <0.5% | ≤±3% | |
50-200Ω/sq<1% | <0.2% | ≤±3% | |
200-500Ω/sq<0.6% | <0.15% | ≤±3% | |
外形尺寸 | 探头:60mm×30mm×83mm(L×W×H) | ||
控制盒:173×130×55mm | |||
信号采集 | 采样率:**500SPS | ||
数据接口:RS232 RS485 CAN TCP/IP | |||
传输协议:ModbusRtu/ModbusTcp、用户自定义SOCKET协议等 |
JPV测试数据
实验数据—相关性
实验数据—重复性和准确性
样片1 | 样片2 | 样片3 | 样片4 | |||||||||
四探针 | SemiLab | 九域 | 四探针 | SemiLab | 九域 | 四探针 | SemiLab | 九域 | 四探针 | SemiLab | 九域 | |
1 | 98.5 | 99.51 | 98.11 | 106.1 | 105.77 | 105.65 | 131.2 | 131.82 | 131.84 | 146.6 | 148.52 | 147.32 |
2 | 98.6 | 99.84 | 98.1 | 105.4 | 105.96 | 105.63 | 130.1 | 131.55 | 131.99 | 148.2 | 148.81 | 147.23 |
3 | 98.9 | 99.68 | 97.99 | 106.8 | 105.98 | 105.78 | 132.5 | 131.57 | 131.94 | 148 | 148.85 | 147.18 |
4 | 99 | 98.78 | 97.98 | 106.7 | 106.54 | 105.78 | 132.4 | 131.86 | 131.97 | 146.9 | 148.78 | 147.14 |
5 | 98.6 | 98.75 | 97.99 | 105.8 | 105.21 | 105.84 | 131.8 | 131.85 | 131.78 | 145.5 | 148.86 | 147.39 |
6 | 98.3 | 98.56 | 97.92 | 106.8 | 105.11 | 105.79 | 132.8 | 131.89 | 131.86 | 146.5 | 148.26 | 147.32 |
7 | 98 | 98.57 | 97.92 | 105.7 | 105.78 | 105.81 | 131.7 | 131.54 | 131.7 | 148.5 | 148.19 | 147.26 |
8 | 98.2 | 98.79 | 98.06 | 105.3 | 105.95 | 105.76 | 131.1 | 132.66 | 131.81 | 148.6 | 148.21 | 147.15 |
9 | 97.6 | 98.69 | 97.82 | 105.5 | 105.76 | 105.76 | 131.4 | 132.05 | 131.76 | 147.4 | 148.51 | 147.28 |
10 | 98.6 | 99.13 | 97.92 | 106.2 | 106.14 | 105.82 | 130.8 | 132.29 | 131.73 | 148.1 | 148.15 | 147.09 |
Ave | 98.43 | 99.03 | 97.98 | 106.03 | 105.82 | 105.76 | 131.58 | 131.91 | 131.84 | 147.4 | 148.51 | 147.23 |
Rsd | 0.43% | 0.48% | 0.09% | 0.55% | 0.39% | 0.07% | 0.63% | 0.27% | 0.08% | 0.69% | 0.20% | 0.06% |
% | 0.61% | -0.46% | -0.20% | -0.25% | 0.25% | 0.20% | 0.82% | -0.15% |
说明:
1、四探针重复性较差,探针头容易出问题导致测试偏差很大
2、Semilab重复性和九域重复性偏差不大
3、准确度偏差都保证在一定的范围之内
返回列表