致力于成为优秀的解决方案供应商!
涡流法电阻率测试仪的样品尺寸:2“-8“或者16mm×16mm的方形样品;迁移率测量范围:100-20000(cm2/v.sec);方块电阻测量范围:100-3000(ohm/sq);载流子面密度测量范围:1E11-1E14(cm-2);
联系电话:
涡流法电阻率测试仪特点:
样品尺寸:2"-8"或者16mm×16mm的方形样品;
迁移率测量范围:100-20000(cm2/v.sec);
方块电阻测量范围:100-3000(ohm/sq);
载流子面密度测量范围:1E11-1E14(cm-2);
电磁铁磁场强度:1.0T
探头线圈直径:15mm
专注于非接触式半导体计量分析技术的开发和生产,攻克被国外卡脖子技术。产品广泛应用于半导体、光伏、科研以及平板材料测试领域。借助公司*计量分析测试技术,为晶圆、碳化硅、硅片、封装测试等生产和品质监控,提供一整套完整测试和解决方案。
晶圆电阻率测试仪,硅片电阻率测试仪,涡流法低电阻率分析仪,晶锭电阻率分析仪,迁移率(霍尔)测试仪,少子寿命测试仪。
电阻有一个特性,即任意大小的正方形测量值都是一样的,不管边长是1米还是0.1米,它们的方阻都是一样,这样方阻仅与导电膜的厚度等因素有关,表征膜层致密性,同时表征对热红外光谱的透过能力,方块电阻测量数值愈大,则隔离热红外性能越差,方块电阻测量数值愈小则隔离热红外性能越好,对于建筑行业来讲低辐射玻璃的热红外性能测量的快速测量就必须选用方块电阻测量仪,测量值愈小则建筑材料就愈节能,在建筑材料行业具有很大的作用。
涡流法电阻率测试仪技术参数:
参数 | 方阻(电阻率)(厚度 约125μm) | ||
8- 2500Ω/sq(0.1-30 Ω∙cm)可扩展到100Ω∙cm | |||
探头性能 | 动态重复性 | 静态重复性 | 示值误差 |
测试条件:采样率 250SPS(4ms),60个点/每次 | |||
008-160Ω/sq(0.1- 2 Ω∙cm)<0.3% | <0.05% | ≤±3% | |
160-800Ω/sq(2 - 10 Ω∙cm)<0.5% | <0.1% | ≤±3% | |
800-2500Ω/sq(10 - 30 Ω∙cm)<0.5 % | <0.2% | ≤±3% | |
外形尺寸 | 上探头:Ф20×145mm | 下探头:Ф20×100mm | 控制盒:173×130×55mm |
信号采集 | 采样率:≤1ms,采集数据>300点 | ||
数据接口:RS232,RS485 CAN TCP/IP | |||
传输协议:Modbus Rtu/Modbus Tcp、用户自定义 SOCKET 协议等 | |||
自动温度补偿系统 | |||
原始信号可公开 |
参数 | PN |
外形尺寸 | Ф25*99mm |
电阻率范围 | 样品电阻率范围:0.02-3000Ω∙cm |
信号采集 | 采样率:60sps-1000sps(1ms-16ms/点),默认4ms |
采样数据:**200个点,默认100点 | |
光源特性 | 理论寿命> 10年 |
频率可调:1KHz - 100KHz,可避免机台同频干扰 |
PN测试原理
用能量大于半导体材料禁带宽度的单色光照射在半导体材料表面,在其内部产生电子-空穴对,受浓度梯度驱动扩散至半导
体材料近表面空间电荷区的电子和空穴将被自建电场分离,形成光生电压,即表面光电压。
N型和P型半导体材料在光诱导下,表面势垒高度的变化过程
与进口仪器相关性及重复性对比(来源于客户测试)
电阻率探头——相关性系数R2=0.9996
电阻率探头——稳定性
样片1 | 样片2 | |||||||||||
进口*** | 九域 | 进口*** | 九域 | |||||||||
No. | Ave | Max | Min | Ave | Max | Min | Ave | Max | Min | Ave | Max | Min |
1 | 0.376 | 0.385 | 0.312 | 0.375 | 0.383 | 0.318 | 0.64 | 0.648 | 0.542 | 0.636 | 0.643 | 0.547 |
2 | 0.377 | 0.386 | 0.311 | 0.375 | 0.383 | 0.317 | 0.64 | 0.649 | 0.541 | 0.636 | 0.643 | 0.546 |
3 | 0.376 | 0.386 | 0.311 | 0.375 | 0.384 | 0.318 | 0.641 | 0.647 | 0.541 | 0.634 | 0.642 | 0.546 |
4 | 0.378 | 0.386 | 0.314 | 0.376 | 0.384 | 0.319 | 0.642 | 0.642 | 0.542 | 0.635 | 0.646 | 0.542 |
5 | 0.377 | 0.385 | 0.314 | 0.375 | 0.383 | 0.316 | 0.639 | 0.647 | 0.545 | 0.635 | 0.644 | 0.545 |
6 | 0.376 | 0.382 | 0.315 | 0.375 | 0.383 | 0.318 | 0.64 | 0.649 | 0.542 | 0.636 | 0.645 | 0.545 |
7 | 0.378 | 0.384 | 0.311 | 0.375 | 0.383 | 0.317 | 0.642 | 0.648 | 0.543 | 0.636 | 0.644 | 0.545 |
8 | 0.378 | 0.384 | 0.311 | 0.375 | 0.384 | 0.316 | 0.641 | 0.648 | 0.541 | 0.635 | 0.644 | 0.544 |
9 | 0.377 | 0.382 | 0.313 | 0.375 | 0.384 | 0.318 | 0.64 | 0.647 | 0.542 | 0.635 | 0.643 | 0.546 |
10 | 0.376 | 0.383 | 0.313 | 0.376 | 0.384 | 0.318 | 0.641 | 0.648 | 0.545 | 0.635 | 0.645 | 0.544 |
Rsd | 0.23% | 0.41% | 0.48% | 0.11% | 0.14% | 0.31% | 0.15% | 0.31% | 0.28% | 0.11% | 0.19% | 0.26% |
% | 0.00% | 0.26% | 1.60% | -0.94% | -0.46% | -0.18% |
样片3 | 样片4 | |||||||||||
进口*** | 九域 | 进口*** | 九域 | |||||||||
No. | Ave | Max | Min | Ave | Max | Min | Ave | Max | Min | Ave | Max | Min |
1 | 1.251 | 1.285 | 0.972 | 1.26 | 1.271 | 0.965 | 2.005 | 2.011 | 1.689 | 1.992 | 2.002 | 1.666 |
2 | 1.25 | 1.278 | 0.971 | 1.257 | 1.272 | 0.968 | 2.006 | 2.011 | 1.687 | 1.992 | 2.001 | 1.654 |
3 | 1.251 | 1.277 | 0.969 | 1.256 | 1.271 | 0.967 | 2.001 | 2.008 | 1.698 | 1.993 | 2.003 | 1.653 |
4 | 1.248 | 1.287 | 0.966 | 1.258 | 1.268 | 0.968 | 2.002 | 2.015 | 1.688 | 1.991 | 2.005 | 1.655 |
5 | 1.247 | 1.283 | 0.964 | 1.258 | 1.274 | 0.962 | 2.006 | 2.018 | 1.687 | 1.992 | 2.002 | 1.665 |
6 | 1.252 | 1.281 | 0.963 | 1.258 | 1.274 | 0.962 | 2.004 | 2.019 | 1.685 | 1.997 | 2.001 | 1.653 |
7 | 1.25 | 1.282 | 0.962 | 1.259 | 1.271 | 0.965 | 2.008 | 2.021 | 1.697 | 1.992 | 2.009 | 1.653 |
8 | 1.252 | 1.282 | 0.964 | 1.257 | 1.272 | 0.96 | 2.008 | 2.035 | 1.683 | 1.998 | 2.01 | 1.658 |
9 | 1.252 | 1.284 | 0.968 | 1.256 | 1.274 | 0.966 | 2.009 | 2.021 | 1.682 | 1.996 | 2.01 | 1.655 |
10 | 1.253 | 1.277 | 0.97 | 1.255 | 1.271 | 0.965 | 2.004 | 2.022 | 1.685 | 1.992 | 2.008 | 1.659 |
Rsd | 0.15% | 0.27% | 0.37% | 0.12% | 0.15% | 0.28% | 0.13% | 0.38% | 0.32% | 0.13% | 0.19% | 0.30% |
% | 0.16% | -0.47% | -0.52% | -0.60% | -0.69% | -1.54% |
光伏探头——稳定性(该产品在光伏领域已成功上市,稳定测试超过20亿片)
高值样品九域测试结果
出厂检测报告
返回列表