致力于成为优秀的解决方案供应商!
涡流法方阻测试仪的方阻是指一个正方形薄膜导电材料边到边的电阻,也称为方块电阻或膜电阻。方阻是衡量薄膜状导电材料(如蒸发铝膜、导电漆膜、印制电路板铜箔膜等)厚度的一个参数,其大小与材料的电阻率和厚度有关。方阻的特性是,无论正方形的边长如何,其边到边的电阻值都是相同的。这意味着,不管正方形的边长是1米还是1毫米,其方阻值都是一样的。方阻仅与导电膜的厚度和电阻率有关,与样品的尺寸无关。
联系电话:
方阻是指一个正方形薄膜导电材料边到边的电阻,也称为方块电阻或膜电阻。方阻是衡量薄膜状导电材料(如蒸发铝膜、导电漆膜、印制电路板铜箔膜等)厚度的一个参数,其大小与材料的电阻率和厚度有关。
特性:
方阻的特性是,无论正方形的边长如何,其边到边的电阻值都是相同的。这意味着,不管正方形的边长是1米还是1毫米,其方阻值都是一样的。方阻仅与导电膜的厚度和电阻率有关,与样品的尺寸无关。
描述:
涡流法方阻测试仪主要利用涡电流测试原理,非接触测试半导体材料,石墨烯,透明导电膜,碳纳米管,金属等材料的方阻(电阻率)。可实现单点测试,亦可以实现面扫描的测试功能,可用于材料研发及工艺的监测及质量控制。
特点:
本仪器为非接触,非损伤测试,具有测试速度快,重复性佳,测试敏感性高,可以直接测试产品片。
涡流法方阻测试仪技术参数:
参数 | 探头 | 方阻范围 | 电阻率范围 | 测试方法 |
量程 | 低阻探头 | 0.005-1Ω/sq | 0.25-50mΩ·cm | 涡流法, 非接触式 |
中阻探头 | 0.05-10Ω/sq | 2.5-500mΩ·cm | ||
高阻探头 | 10-3000Ω/sq | 0.5-150Ω·cm | ||
锭探头 | 0.01-2Ω·cm | |||
重复性 | <0.2%(≤50%量程范围) | <0.5%(>50%量程范围) | ||
准确度 | <±3%(≤50%量程范围) | <±3%(>50%量程范围) | ||
探头信息 | 探头类型:双探头(上下探头,间距2-3mm) 探头直径:外径20mm,内径14mm(有效测试部分) | |||
坐标设置 | 任意坐标设置 | |||
存储数据 | 数据库内部存储(可导出表格文件) PDF测试报告,含测试信息(时间、操作员)、wafer信息(编号、尺寸、厚度),数据信息(测试点数,**值,最小值,平均值,相对标准偏差等),等高线图,曲面图等。 CSV表格数据可存储至远端服务器,可根据客户需求修改相关报告信息 | |||
WAFER信息 | 尺寸:2"-8"(英寸) 厚度:100-1500μm | |||
系统要求 | 供电:AC220V,50/60Hz;功率:600W;环境:温度24℃±10℃ 相对湿度:20%-80%RH;尺寸:975*465*425(mm);寿命:>10年 |
涡流法原理:
当载有交变电流的检测线圈靠近被测导体,由于线圈上交变磁场的作用,被测导体感应出涡流并产生与原磁场方向相反的磁场,部分抵消原磁场,导致检测线圈电阻和电感变化。
电阻率=方阻×Wafer厚度
方阻和V具有关系
电阻率是用来表示物质电阻特性的物理量,是材料本身的电学性质。
适用材料:
材料 | 电阻率 | 方阻 |
Silicon wafer | Y | Y |
SiC wafer / Ingot | Y | Y |
GaO wafer / Ingot | Y | Y |
GaN wafer 2DEGI | Y | Y |
GaAs 2EDG | Y | |
IGZO/LTPS/ITO | Y | |
TCO(Touch panel) | Y | |
Graphene | Y | |
Metal film | Y |
稳定性
相对标准偏差=0.0150%@中点15次重复性
方阻Mapping55点测试报告
报告时间 | 2023/10/26 13:51 | 测试样本数 | 55 |
分析时间 | 2023/10/26 13:47 | **电阻率 | 0.0232 |
操作员ID | admin | 最小电阻率 | 0.02277 |
批次ID | 0 | 平均电阻率 | 0.02293 |
样片ID | A-1-55 | 标准偏差 | 0.000111 |
尺寸规格 | 100mm | 相对标准偏差 | 0.4861% |
动态重复性逐点(38点坐标)一致性数据如下(样品面的测量5次)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 重复性 | Max | |
1 | 0.12459 | 0.12466 | 0.12467 | 0.12471 | 0.12472 | 0.0413% | 0.0703% |
2 | 0.12347 | 0.12351 | 0.12356 | 0.12358 | 0.12362 | 0.0477% | |
3 | 0.12315 | 0.12321 | 0.12323 | 0.12326 | 0.12329 | 0.0431% | |
4 | 0.12389 | 0.12398 | 0.124 | 0.12402 | 0.12405 | 0.0489% | |
5 | 0.12421 | 0.12424 | 0.12428 | 0.12438 | 0.12441 | 0.0703% | |
6 | 0.12396 | 0.12403 | 0.12406 | 0.12408 | 0.12412 | 0.0484% | |
7 | 0.12387 | 0.12389 | 0.12398 | 0.124 | 0.12403 | 0.0566% | |
8 | 0.12482 | 0.12486 | 0.1249 | 0.12493 | 0.12496 | 0.0444% | |
9 | 0.12431 | 0.12434 | 0.1244 | 0.12447 | 0.12451 | 0.0679% | |
10 | 0.12429 | 0.12435 | 0.12438 | 0.12442 | 0.12445 | 0.0500% | |
11 | 0.12372 | 0.12378 | 0.1238 | 0.12383 | 0.12386 | 0.0429% | |
12 | 0.12381 | 0.12389 | 0.12392 | 0.12393 | 0.12396 | 0.0462% | |
13 | 0.1237 | 0.12374 | 0.1238 | 0.12381 | 0.12385 | 0.0481% | |
14 | 0.12386 | 0.12394 | 0.12396 | 0.12399 | 0.12403 | 0.0512% | |
15 | 0.12394 | 0.124 | 0.12404 | 0.12407 | 0.12409 | 0.0482% | |
16 | 0.12496 | 0.125 | 0.12504 | 0.12507 | 0.12509 | 0.0421% | |
17 | 0.1245 | 0.12454 | 0.12452 | 0.12464 | 0.12465 | 0.0562% | |
18 | 0.12414 | 0.12418 | 0.12422 | 0.12425 | 0.12427 | 0.0424% | |
19 | 0.12392 | 0.12396 | 0.124 | 0.12404 | 0.12406 | 0.0462% | |
20 | 0.12487 | 0.12491 | 0.12496 | 0.12501 | 0.12501 | 0.0495% | |
21 | 0.12355 | 0.1236 | 0.12363 | 0.12367 | 0.12372 | 0.0526% | |
22 | 0.12402 | 0.12409 | 0.12412 | 0.12415 | 0.12417 | 0.0473% | |
23 | 0.12442 | 0.12444 | 0.12453 | 0.12456 | 0.12458 | 0.0578% | |
24 | 0.12419 | 0.12423 | 0.12428 | 0.12431 | 0.12434 | 0.0486% | |
25 | 0.12388 | 0.12395 | 0.12396 | 0.12398 | 0.12403 | 0.0438% | |
26 | 0.12501 | 0.12505 | 0.12509 | 0.12512 | 0.12516 | 0.0468% | |
27 | 0.1244 | 0.12444 | 0.12453 | 0.12453 | 0.12458 | 0.0592% | |
28 | 0.12441 | 0.12445 | 0.12452 | 0.12453 | 0.12457 | 0.0519% | |
29 | 0.12385 | 0.12389 | 0.12393 | 0.12396 | 0.124 | 0.0473% | |
30 | 0.12379 | 0.12383 | 0.12385 | 0.12387 | 0.12392 | 0.0389% | |
31 | 0.12367 | 0.1237 | 0.12372 | 0.12374 | 0.12381 | 0.0425% | |
32 | 0.12393 | 0.12397 | 0.12402 | 0.12403 | 0.12409 | 0.0492% | |
33 | 0.12394 | 0.12396 | 0.124 | 0.12405 | 0.12409 | 0.0502% | |
34 | 0.12506 | 0.12509 | 0.12514 | 0.12519 | 0.12521 | 0.0510% | |
35 | 0.12449 | 0.12452 | 0.12459 | 0.12465 | 0.12466 | 0.0610% | |
36 | 0.12423 | 0.12423 | 0.12431 | 0.12434 | 0.12436 | 0.0491% | |
37 | 0.12382 | 0.12386 | 0.12386 | 0.12392 | 0.12395 | 0.0421% | |
38 | 0.12494 | 0.12497 | 0.12502 | 0.12508 | 0.12508 | 0.0507% |
不同阻值稳定性测试如下(1000个数据分统计)
真实值 | 静态 | 动态 | |
稳定性 | 0.1013 | 0.05% | 0.05% |
0.1596 | 0.04% | 0.04% | |
0.2884 | 0.05% | 0.06% | |
0.5657 | 0.07% | 0.05% | |
0.9746 | 0.07% | 0.08% | |
1.5941 | 0.11% | 0.09% | |
3.1808 | 0.16% | 0.27% | |
16.662 | 0.48% | 0.96% | |
56.4 | 0.03% | 0.05% | |
180.6 | 0.10% | 0.10% | |
264.4 | 0.10% | 0.16% | |
573.7 | 0.28% | 0.36% | |
750.9 | 0.34% | 0.43% |
凭借先进的技术和丰富的产品线,已发展成为中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商,产品得到众多国内外主流半导体厂商的认可,并取得良好的市场口碑。
主要应用领域:碳化硅测试、氮化镓测试、晶圆硅片测试、氧化镓测试、金属薄膜测试、玻璃测试、衬底和外延厂商、光伏电池片测试。
返回列表